3003 H16 O Anodisiertes Aluminium 1050 H18 1100 H14 5052 H32 Kaltgewalzte Aluminiumfolie
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Xienuo Aluminum |
Modellnummer: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
---|---|
Verpackung Informationen: | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500,000 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Anwendung: | Weit verbreitet |
---|---|---|---|
Technik: | Kaltgewalzt, warmgewalzt | Produktbezeichnung: | Aluminiumspule |
Farbe: | SILBER | Form: | Rollenformular |
Oberfläche: | Brush.and Blast.checkered.geprägt |
Produkt-Beschreibung
mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Fe | - Ich weiß. | In | Mg | Die | Zn | Ti | Andere | Das ist alles. | |
Einzigartig | Gesamtzahl | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 bis 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 bis 0.20 | 1.0 bis 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 bis 0.8 | 0.20 bis 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 bis 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 bis 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 bis 1.0 | 4.0 bis 4.9 | 0.05 bis 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 bis 0.7 | 3.5 bis 4.5 | 0.05 bis 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6061 | 0.4 bis 0.8 | 0.7 | 0.15 bis 0.40 | 0.15 | 0.80 bis 1.20 | 0.04 bis 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6063 | 0.2 bis 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 bis 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
6082 | 0.7 bis 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 bis 1.0 | 0.6 bis 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
8011 | 0.5 bis 0.9 | 0.6 bis 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restbetrag |
Produktvorteile
Gute technische Eigenschaften und hohe Faltebeständigkeit.Also gibt es kein Problem mit der Produktqualität.. Es kann unter unterschiedlichen Arbeitsdruck und unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und Feuchtigkeit gut angewendet werden und ist nicht leicht zu biegen Deformation und Schale Expansion auftreten,und die Anwendung Wirkung ist sehr gut.
Vorteile von Xienuo
Unsere Produkte haben Aluminiumblech, Aluminium-Spule, Aluminium-Kreis, Aluminiumfolie, Farbbeschichtetes Aluminium usw.
Wir bieten Dienstleistungen an:
1- Machtvolle Fabrik, willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
2Unsere Produkte sind CE ISO zertifiziert.
3. LOGO angepasst
4Unsere Politik ist durch Qualität und schnelle Lieferung kontinuierlich und konsequent.
Weiß Internationale Ausstellung